Rama łóżka skręcana BOX ST 140/160/180 HR-00009-B00 kolor - czarny RAL 9005
.
NOWOŚĆ ! | ||||||
Poz. | Nazwa | Wymiary / mm | Ilość listew | Zalety | J.m | Index |
1a | Rama łóżka 140 skręcana 1390x2000 NP17 BoxST | 1400x2000 | 17 | pakowane w pudło / zestaw | kpl. | HR-00007-B00 |
1b | Rama łóżka 160 skręcana 1590x2000 NP17 BoxST | 1600x2000 | 17 | pakowane w pudło / zestaw | kpl. | HR-00009-B00 |
1c | Rama łóżka 180 skręcana 1790x2000 NP17 BoxST | 1800x2000 | 17 | pakowane w pudło / zestaw | kpl. | HR-00011-B00 |
1d | Rama łóżka 140 skręcana 1390x2000 NP24 BoxST | 1400x2000 | 24 | pakowane w pudło / zestaw | kpl | HR-00107-B00 |
1e | Rama łóżka 160 skręcana 1590x2000 NP24 BoxST | 1600x2000 | 24 | pakowane w pudło / zestaw | kpl | HR-00109-B00 |
1f | Rama łóżka 180 skręcana 1790x2000 NP24 BoxST | 1800x2000 | 24 | pakowane w pudło / zestaw | kpl | HR-00111-B00 |
. | * pozostałe wymiary na zapytanie | . | . | . | . | . |
Poz. | Nazwa | Zalety | J.m | Index |
3. | Podnosnik Ramy ST / bez sprężyn | - | kpl. | PO-00032-B00 |
AU-00009-B00
Poz. | Nazwa | Zalety | J.m | Index |
4. | Uchwyt narożny | - | szt. |
Poz. | Nazwa | Zalety | J.m | Index |
2a | Spreżyna gazowa - ramy 600 N /385mm/ | cicha praca spreżyny | szt. | VG-00002-B00 |
2b | Spreżyna gazowa - ramy 800 N /385mm/ | cicha praca spreżyny | szt. | VG-00005-B00 |
2c | Spreżyna gazowa - ramy 1000 N /385mm/ | cicha praca spreżyny | szt. | VG-00003-B00 |
2d | Spreżyna gazowa - ramy 1200 N /385mm/ | cicha praca spreżyny | szt. | VG-00023-B00 |
. | * pozostałe spreżyny na zapytanie | . | . | . |